Home wins in La Liga
Betting on a home win in every La Liga match from 2005/06 to 2025/26. 7,973 bets at an average odds of 2.63.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 1241 | 80.1% | 1,241,000 | 32,330 | 2.6% |
| 1.50-2.50 | 4166 | 50.2% | 4,166,000 | -83,750 | -2% |
| 2.50-5.00 | 1971 | 28.5% | 1,971,000 | -216,960 | -11% |
| 5.00-20.00 | 595 | 13.6% | 595,000 | 4,980 | 0.8% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 380 | 42.6% | 380,000 | -61,000 | -16.1% |
| 2006/07 | 380 | 45.3% | 380,000 | -25,540 | -6.7% |
| 2007/08 | 380 | 47.9% | 380,000 | -6,300 | -1.7% |
| 2008/09 | 380 | 48.4% | 380,000 | -12,850 | -3.4% |
| 2009/10 | 380 | 51.1% | 380,000 | 400 | 0.1% |
| 2010/11 | 380 | 51.8% | 380,000 | 4,760 | 1.3% |
| 2011/12 | 379 | 49.6% | 379,000 | 6,360 | 1.7% |
| 2012/13 | 380 | 49.7% | 380,000 | 8,800 | 2.3% |
| 2013/14 | 380 | 47.1% | 380,000 | 9,590 | 2.5% |
| 2014/15 | 378 | 45.2% | 378,000 | -43,060 | -11.4% |
| 2015/16 | 378 | 48.4% | 378,000 | 960 | 0.3% |
| 2016/17 | 378 | 47.9% | 378,000 | -12,370 | -3.3% |
| 2017/18 | 380 | 47.1% | 380,000 | -10,180 | -2.7% |
| 2018/19 | 380 | 44.2% | 380,000 | -20,210 | -5.3% |
| 2019/20 | 380 | 45.8% | 380,000 | 120 | 0% |
| 2020/21 | 380 | 41.6% | 380,000 | -32,800 | -8.6% |
| 2021/22 | 380 | 43.4% | 380,000 | -29,000 | -7.6% |
| 2022/23 | 380 | 47.9% | 380,000 | 31,120 | 8.2% |
| 2023/24 | 380 | 43.9% | 380,000 | -54,400 | -14.3% |
| 2024/25 | 380 | 44.5% | 380,000 | -27,020 | -7.1% |
| 2025/26 | 380 | 48.9% | 380,000 | 9,220 | 2.4% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.