Draws in La Liga
Betting on a draw in every La Liga match from 2005/06 to 2025/26. 7,980 bets at an average odds of 3.93.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50-2.50 | 1 | 100% | 1,000 | 1,370 | 137% |
| 2.50-5.00 | 7049 | 26.8% | 7,049,000 | -548,430 | -7.8% |
| 5.00-20.00 | 930 | 11.1% | 930,000 | -259,190 | -27.9% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 380 | 27.6% | 380,000 | -35,220 | -9.3% |
| 2006/07 | 380 | 25.8% | 380,000 | -52,740 | -13.9% |
| 2007/08 | 380 | 22.9% | 380,000 | -93,130 | -24.5% |
| 2008/09 | 380 | 21.8% | 380,000 | -97,960 | -25.8% |
| 2009/10 | 380 | 25% | 380,000 | -38,310 | -10.1% |
| 2010/11 | 380 | 20.8% | 380,000 | -91,460 | -24.1% |
| 2011/12 | 380 | 24.7% | 380,000 | -26,500 | -7% |
| 2012/13 | 380 | 22.1% | 380,000 | -76,920 | -20.2% |
| 2013/14 | 380 | 22.6% | 380,000 | -48,990 | -12.9% |
| 2014/15 | 380 | 23.9% | 380,000 | -53,710 | -14.1% |
| 2015/16 | 380 | 24.2% | 380,000 | -30,290 | -8% |
| 2016/17 | 380 | 23.4% | 380,000 | -31,390 | -8.3% |
| 2017/18 | 380 | 22.6% | 380,000 | -28,090 | -7.4% |
| 2018/19 | 380 | 28.9% | 380,000 | 22,380 | 5.9% |
| 2019/20 | 380 | 27.6% | 380,000 | -6,370 | -1.7% |
| 2020/21 | 380 | 28.7% | 380,000 | 8,970 | 2.4% |
| 2021/22 | 380 | 29.2% | 380,000 | 16,590 | 4.4% |
| 2022/23 | 380 | 23.4% | 380,000 | -56,640 | -14.9% |
| 2023/24 | 380 | 28.2% | 380,000 | 9,660 | 2.5% |
| 2024/25 | 380 | 25.5% | 380,000 | -38,930 | -10.2% |
| 2025/26 | 380 | 24.5% | 380,000 | -57,200 | -15.1% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.