Draws in Serie A
Betting on a draw in every Serie A match from 2005/06 to 2025/26. 7,978 bets at an average odds of 3.74.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 4 | 100% | 4,000 | 1,610 | 40.3% |
| 1.50-2.50 | 59 | 45.8% | 59,000 | -2,720 | -4.6% |
| 2.50-5.00 | 7178 | 27.5% | 7,178,000 | -381,120 | -5.3% |
| 5.00-20.00 | 737 | 14.2% | 737,000 | -124,860 | -16.9% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 380 | 28.4% | 380,000 | -51,580 | -13.6% |
| 2006/07 | 380 | 30% | 380,000 | -29,800 | -7.8% |
| 2007/08 | 380 | 29.5% | 380,000 | -21,470 | -5.7% |
| 2008/09 | 379 | 25.1% | 379,000 | -63,510 | -16.8% |
| 2009/10 | 380 | 26.8% | 380,000 | -44,140 | -11.6% |
| 2010/11 | 380 | 25.5% | 380,000 | -56,670 | -14.9% |
| 2011/12 | 380 | 29.2% | 380,000 | 1,090 | 0.3% |
| 2012/13 | 380 | 25.3% | 380,000 | -54,220 | -14.3% |
| 2013/14 | 380 | 23.7% | 380,000 | -53,590 | -14.1% |
| 2014/15 | 380 | 31.6% | 380,000 | 53,550 | 14.1% |
| 2015/16 | 380 | 25% | 380,000 | -35,310 | -9.3% |
| 2016/17 | 380 | 21.1% | 380,000 | -74,830 | -19.7% |
| 2017/18 | 380 | 21.8% | 380,000 | -66,430 | -17.5% |
| 2018/19 | 380 | 28.4% | 380,000 | 22,800 | 6% |
| 2019/20 | 380 | 22.4% | 380,000 | -48,980 | -12.9% |
| 2020/21 | 380 | 25.5% | 380,000 | -3,410 | -0.9% |
| 2021/22 | 379 | 25.9% | 379,000 | 4,330 | 1.1% |
| 2022/23 | 380 | 26.3% | 380,000 | -8,120 | -2.1% |
| 2023/24 | 380 | 29.5% | 380,000 | 37,960 | 10% |
| 2024/25 | 380 | 28.4% | 380,000 | 11,430 | 3% |
| 2025/26 | 380 | 26.1% | 380,000 | -26,190 | -6.9% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.