Home wins in Serie A
Betting on a home win in every Serie A match from 2005/06 to 2025/26. 7,978 bets at an average odds of 2.67.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 1343 | 74.5% | 1,343,000 | -23,500 | -1.7% |
| 1.50-2.50 | 3689 | 50.3% | 3,689,000 | -102,990 | -2.8% |
| 2.50-5.00 | 2285 | 26.7% | 2,285,000 | -331,820 | -14.5% |
| 5.00-20.00 | 661 | 9.7% | 661,000 | -265,210 | -40.1% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 380 | 46.3% | 380,000 | -40,180 | -10.6% |
| 2006/07 | 380 | 45.5% | 380,000 | -46,260 | -12.2% |
| 2007/08 | 380 | 46.1% | 380,000 | -20,940 | -5.5% |
| 2008/09 | 379 | 50.4% | 379,000 | 7,970 | 2.1% |
| 2009/10 | 380 | 48.9% | 380,000 | -3,880 | -1% |
| 2010/11 | 380 | 47.1% | 380,000 | -7,480 | -2% |
| 2011/12 | 380 | 45.5% | 380,000 | -18,040 | -4.7% |
| 2012/13 | 380 | 46.6% | 380,000 | -22,380 | -5.9% |
| 2013/14 | 380 | 47.6% | 380,000 | -16,210 | -4.3% |
| 2014/15 | 380 | 40% | 380,000 | -52,150 | -13.7% |
| 2015/16 | 380 | 46.1% | 380,000 | -16,410 | -4.3% |
| 2016/17 | 380 | 48.4% | 380,000 | -1,580 | -0.4% |
| 2017/18 | 380 | 43.2% | 380,000 | -67,030 | -17.6% |
| 2018/19 | 380 | 43.7% | 380,000 | -31,260 | -8.2% |
| 2019/20 | 380 | 41.6% | 380,000 | -47,470 | -12.5% |
| 2020/21 | 380 | 40.8% | 380,000 | -61,280 | -16.1% |
| 2021/22 | 379 | 38.8% | 379,000 | -74,640 | -19.7% |
| 2022/23 | 380 | 42.4% | 380,000 | -28,020 | -7.4% |
| 2023/24 | 380 | 41.8% | 380,000 | -43,050 | -11.3% |
| 2024/25 | 380 | 39.7% | 380,000 | -70,410 | -18.5% |
| 2025/26 | 380 | 38.9% | 380,000 | -62,820 | -16.5% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.