Home wins in Bundesliga
Betting on a home win in every Bundesliga match from 2005/06 to 2025/26. 6,424 bets at an average odds of 2.62.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 983 | 75% | 983,000 | -18,450 | -1.9% |
| 1.50-2.50 | 3248 | 47.3% | 3,248,000 | -254,210 | -7.8% |
| 2.50-5.00 | 1763 | 29.6% | 1,763,000 | -125,660 | -7.1% |
| 5.00-20.00 | 430 | 16.7% | 430,000 | 65,920 | 15.3% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 306 | 42.8% | 306,000 | -62,370 | -20.4% |
| 2006/07 | 306 | 43.8% | 306,000 | -27,860 | -9.1% |
| 2007/08 | 306 | 46.7% | 306,000 | -12,900 | -4.2% |
| 2008/09 | 306 | 48% | 306,000 | -110 | -0% |
| 2009/10 | 306 | 40.8% | 306,000 | -50,880 | -16.6% |
| 2010/11 | 306 | 46.1% | 306,000 | 4,630 | 1.5% |
| 2011/12 | 306 | 45.4% | 306,000 | -12,800 | -4.2% |
| 2012/13 | 306 | 42.5% | 306,000 | -46,100 | -15.1% |
| 2013/14 | 306 | 47.4% | 306,000 | -1,880 | -0.6% |
| 2014/15 | 306 | 47.4% | 306,000 | 13,060 | 4.3% |
| 2015/16 | 306 | 44.1% | 306,000 | -13,430 | -4.4% |
| 2016/17 | 305 | 49.2% | 305,000 | 31,480 | 10.3% |
| 2017/18 | 306 | 45.4% | 306,000 | -5,610 | -1.8% |
| 2018/19 | 306 | 45.1% | 306,000 | -14,640 | -4.8% |
| 2019/20 | 306 | 40.2% | 306,000 | -42,890 | -14% |
| 2020/21 | 306 | 42.2% | 306,000 | 9,100 | 3% |
| 2021/22 | 305 | 46.9% | 305,000 | 30,460 | 10% |
| 2022/23 | 306 | 47.4% | 306,000 | 19,180 | 6.3% |
| 2023/24 | 306 | 43.8% | 306,000 | -26,550 | -8.7% |
| 2024/25 | 306 | 38.6% | 306,000 | -73,900 | -24.2% |
| 2025/26 | 306 | 43.8% | 306,000 | -48,390 | -15.8% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.