Draws in Ligue 1
Betting on a draw in every Ligue 1 match from 2005/06 to 2025/26. 7,657 bets at an average odds of 3.59.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50-2.50 | 5 | 60% | 5,000 | 1,980 | 39.6% |
| 2.50-5.00 | 7163 | 28.1% | 7,163,000 | -440,450 | -6.1% |
| 5.00-20.00 | 489 | 14.1% | 489,000 | -77,860 | -15.9% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 380 | 31.1% | 380,000 | -24,000 | -6.3% |
| 2006/07 | 380 | 30.8% | 380,000 | -25,040 | -6.6% |
| 2007/08 | 380 | 30.5% | 380,000 | -24,590 | -6.5% |
| 2008/09 | 380 | 29.5% | 380,000 | -28,550 | -7.5% |
| 2009/10 | 380 | 25.5% | 380,000 | -63,440 | -16.7% |
| 2010/11 | 380 | 34.2% | 380,000 | 48,430 | 12.7% |
| 2011/12 | 380 | 28.4% | 380,000 | -24,300 | -6.4% |
| 2012/13 | 380 | 28.4% | 380,000 | -10,110 | -2.7% |
| 2013/14 | 380 | 28.4% | 380,000 | -15,380 | -4% |
| 2014/15 | 380 | 23.2% | 380,000 | -77,750 | -20.5% |
| 2015/16 | 380 | 28.4% | 380,000 | -16,330 | -4.3% |
| 2016/17 | 380 | 24.7% | 380,000 | -58,140 | -15.3% |
| 2017/18 | 380 | 25.3% | 380,000 | -28,040 | -7.4% |
| 2018/19 | 380 | 28.9% | 380,000 | 9,110 | 2.4% |
| 2019/20 | 279 | 25.1% | 279,000 | -32,030 | -11.5% |
| 2020/21 | 380 | 25% | 380,000 | -38,480 | -10.1% |
| 2021/22 | 380 | 26.8% | 380,000 | -460 | -0.1% |
| 2022/23 | 380 | 24.2% | 380,000 | -27,630 | -7.3% |
| 2023/24 | 306 | 26.5% | 306,000 | 9,540 | 3.1% |
| 2024/25 | 306 | 20.3% | 306,000 | -64,580 | -21.1% |
| 2025/26 | 306 | 24.5% | 306,000 | -24,560 | -8% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.