Double chance X2 in Ligue 1
Betting on double chance X2 in every Ligue 1 match from 2005/06 to 2025/26. 7,655 bets at an average odds of 1.86.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 2422 | 73.2% | 2,422,000 | -112,980 | -4.7% |
| 1.50-2.50 | 4300 | 51.8% | 4,300,000 | -304,760 | -7.1% |
| 2.50-5.00 | 856 | 28.4% | 856,000 | -115,330 | -13.5% |
| 5.00-20.00 | 77 | 7.8% | 77,000 | -41,810 | -54.3% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 380 | 55.3% | 380,000 | -38,000 | -10% |
| 2006/07 | 380 | 52.4% | 380,000 | -50,920 | -13.4% |
| 2007/08 | 380 | 56.1% | 380,000 | -31,540 | -8.3% |
| 2008/09 | 380 | 56.6% | 380,000 | -24,820 | -6.5% |
| 2009/10 | 380 | 52.9% | 380,000 | -46,930 | -12.4% |
| 2010/11 | 380 | 58.7% | 380,000 | -3,270 | -0.9% |
| 2011/12 | 380 | 52.9% | 380,000 | -42,620 | -11.2% |
| 2012/13 | 380 | 55.3% | 380,000 | -22,390 | -5.9% |
| 2013/14 | 380 | 55.8% | 380,000 | -30,920 | -8.1% |
| 2014/15 | 380 | 52.4% | 380,000 | -50,400 | -13.3% |
| 2015/16 | 380 | 57.9% | 380,000 | -12,980 | -3.4% |
| 2016/17 | 380 | 51.1% | 380,000 | -58,980 | -15.5% |
| 2017/18 | 378 | 54.2% | 378,000 | -33,460 | -8.9% |
| 2018/19 | 380 | 56.8% | 380,000 | -12,060 | -3.2% |
| 2019/20 | 279 | 52% | 279,000 | -33,260 | -11.9% |
| 2020/21 | 380 | 62.6% | 380,000 | 9,920 | 2.6% |
| 2021/22 | 380 | 57.4% | 380,000 | -17,320 | -4.6% |
| 2022/23 | 380 | 57.1% | 380,000 | -17,020 | -4.5% |
| 2023/24 | 306 | 60.8% | 306,000 | 9,930 | 3.2% |
| 2024/25 | 306 | 53.3% | 306,000 | -34,570 | -11.3% |
| 2025/26 | 306 | 53.9% | 306,000 | -33,270 | -10.9% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.