Double chance X2 in Premier League
Betting on double chance X2 in every Premier League match from 2005/06 to 2025/26. 7,976 bets at an average odds of 2.01.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 2738 | 75.7% | 2,738,000 | -138,210 | -5% |
| 1.50-2.50 | 3674 | 51.1% | 3,674,000 | -302,100 | -8.2% |
| 2.50-5.00 | 1387 | 26.8% | 1,387,000 | -158,640 | -11.4% |
| 5.00-20.00 | 177 | 9.6% | 177,000 | -74,170 | -41.9% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 379 | 49.3% | 379,000 | -82,300 | -21.7% |
| 2006/07 | 380 | 52.1% | 380,000 | -56,070 | -14.8% |
| 2007/08 | 378 | 53.4% | 378,000 | -50,910 | -13.5% |
| 2008/09 | 380 | 54.5% | 380,000 | -34,080 | -9% |
| 2009/10 | 380 | 49.2% | 380,000 | -78,270 | -20.6% |
| 2010/11 | 380 | 52.9% | 380,000 | -27,340 | -7.2% |
| 2011/12 | 380 | 55% | 380,000 | -16,900 | -4.4% |
| 2012/13 | 380 | 56.3% | 380,000 | -26,100 | -6.9% |
| 2013/14 | 380 | 52.9% | 380,000 | -45,050 | -11.9% |
| 2014/15 | 380 | 54.7% | 380,000 | -27,660 | -7.3% |
| 2015/16 | 380 | 58.7% | 380,000 | 2,630 | 0.7% |
| 2016/17 | 380 | 50.8% | 380,000 | -51,940 | -13.7% |
| 2017/18 | 380 | 54.5% | 380,000 | -20,950 | -5.5% |
| 2018/19 | 380 | 52.4% | 380,000 | -51,020 | -13.4% |
| 2019/20 | 380 | 54.7% | 380,000 | -19,250 | -5.1% |
| 2020/21 | 380 | 62.1% | 380,000 | 16,520 | 4.3% |
| 2021/22 | 380 | 57.1% | 380,000 | -17,630 | -4.6% |
| 2022/23 | 380 | 51.6% | 380,000 | -48,230 | -12.7% |
| 2023/24 | 380 | 53.9% | 380,000 | -34,220 | -9% |
| 2024/25 | 380 | 59.2% | 380,000 | 10,520 | 2.8% |
| 2025/26 | 379 | 57.3% | 379,000 | -14,870 | -3.9% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.