Double chance 1X in La Liga
Betting on double chance 1X in every La Liga match from 2005/06 to 2025/26. 7,694 bets at an average odds of 1.45.
By odds band
| Odds | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 5758 | 78.4% | 5,758,000 | -241,020 | -4.2% |
| 1.50-2.50 | 1558 | 52.6% | 1,558,000 | -124,410 | -8% |
| 2.50-5.00 | 360 | 31.7% | 360,000 | 13,240 | 3.7% |
| 5.00-20.00 | 18 | 0% | 18,000 | -18,000 | -100% |
By season
| Season | Bets | Win rate | Turnover | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 364 | 69.5% | 364,000 | -44,970 | -12.4% |
| 2006/07 | 360 | 70% | 360,000 | -34,870 | -9.7% |
| 2007/08 | 365 | 69.6% | 365,000 | -33,080 | -9.1% |
| 2008/09 | 371 | 69.5% | 371,000 | -41,420 | -11.2% |
| 2009/10 | 358 | 74.6% | 358,000 | -5,850 | -1.6% |
| 2010/11 | 354 | 71.2% | 354,000 | -16,100 | -4.5% |
| 2011/12 | 354 | 72.3% | 354,000 | -1,030 | -0.3% |
| 2012/13 | 362 | 70.4% | 362,000 | -20,000 | -5.5% |
| 2013/14 | 354 | 67.8% | 354,000 | -14,820 | -4.2% |
| 2014/15 | 353 | 67.1% | 353,000 | -32,520 | -9.2% |
| 2015/16 | 355 | 70.4% | 355,000 | -8,000 | -2.3% |
| 2016/17 | 360 | 69.7% | 360,000 | -20,470 | -5.7% |
| 2017/18 | 363 | 68.6% | 363,000 | -22,590 | -6.2% |
| 2018/19 | 373 | 72.7% | 373,000 | -2,920 | -0.8% |
| 2019/20 | 377 | 73.2% | 377,000 | -570 | -0.2% |
| 2020/21 | 378 | 70.1% | 378,000 | -9,190 | -2.4% |
| 2021/22 | 380 | 72.6% | 380,000 | -7,450 | -2% |
| 2022/23 | 378 | 71.2% | 378,000 | -13,520 | -3.6% |
| 2023/24 | 380 | 72.1% | 380,000 | -12,890 | -3.4% |
| 2024/25 | 377 | 70% | 377,000 | -22,500 | -6% |
| 2025/26 | 378 | 73.3% | 378,000 | -5,430 | -1.4% |
League, seasons, odds band and stake size are all yours to change in the lab.