Победа хозяев в РПЛ
Ставка на победу хозяев во всех матчах лиги РПЛ с сезона 2012/13 по 2026/27. Всего 3 320 ставок при среднем коэффициенте 2.70.
По коридорам коэффициентов
| Коэффициент | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 499 | 72,9 % | 499 000 | -16 750 | -3,4 % |
| 1.50-2.50 | 1458 | 51,4 % | 1 458 000 | -12 370 | -0,8 % |
| 2.50-5.00 | 1122 | 28,8 % | 1 122 000 | -109 920 | -9,8 % |
| 5.00-20.00 | 241 | 12 % | 241 000 | -37 470 | -15,5 % |
По сезонам
| Сезон | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 244 | 47,1 % | 244 000 | 3 440 | 1,4 % |
| 2013/14 | 244 | 44,3 % | 244 000 | -7 420 | -3 % |
| 2014/15 | 243 | 44 % | 243 000 | -8 330 | -3,4 % |
| 2015/16 | 244 | 41,4 % | 244 000 | -27 650 | -11,3 % |
| 2016/17 | 243 | 46,9 % | 243 000 | 1 950 | 0,8 % |
| 2017/18 | 244 | 41,8 % | 244 000 | -31 230 | -12,8 % |
| 2018/19 | 244 | 43 % | 244 000 | -15 860 | -6,5 % |
| 2019/20 | 238 | 36,1 % | 238 000 | -51 790 | -21,8 % |
| 2020/21 | 236 | 49,2 % | 236 000 | 24 920 | 10,6 % |
| 2021/22 | 244 | 43,4 % | 244 000 | -9 150 | -3,8 % |
| 2022/23 | 244 | 46,7 % | 244 000 | -7 070 | -2,9 % |
| 2023/24 | 244 | 46,3 % | 244 000 | 920 | 0,4 % |
| 2024/25 | 240 | 42,9 % | 240 000 | -33 100 | -13,8 % |
| 2025/26 | 160 | 45 % | 160 000 | -13 820 | -8,6 % |
| 2026/27 | 8 | 37,5 % | 8 000 | -2 320 | -29 % |
Поменять лигу, сезоны, коридор коэффициентов и размер ставки можно в лаборатории.