Победа гостей в РПЛ
Ставка на победу гостей во всех матчах лиги РПЛ с сезона 2012/13 по 2026/27. Всего 3 309 ставок при среднем коэффициенте 4.16.
По коридорам коэффициентов
| Коэффициент | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 126 | 72,2 % | 126 000 | -2 070 | -1,6 % |
| 1.50-2.50 | 853 | 49,1 % | 853 000 | -19 180 | -2,2 % |
| 2.50-5.00 | 1457 | 25,5 % | 1 457 000 | -213 770 | -14,7 % |
| 5.00-20.00 | 873 | 14,2 % | 873 000 | 7 790 | 0,9 % |
По сезонам
| Сезон | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 244 | 30,7 % | 244 000 | -21 010 | -8,6 % |
| 2013/14 | 244 | 30,3 % | 244 000 | -25 630 | -10,5 % |
| 2014/15 | 244 | 30,7 % | 244 000 | -28 670 | -11,8 % |
| 2015/16 | 244 | 31,1 % | 244 000 | -13 160 | -5,4 % |
| 2016/17 | 242 | 26 % | 242 000 | -63 780 | -26,4 % |
| 2017/18 | 243 | 30,9 % | 243 000 | 17 570 | 7,2 % |
| 2018/19 | 241 | 28,6 % | 241 000 | -8 630 | -3,6 % |
| 2019/20 | 236 | 36,9 % | 236 000 | 25 420 | 10,8 % |
| 2020/21 | 234 | 31,6 % | 234 000 | -29 980 | -12,8 % |
| 2021/22 | 243 | 32,1 % | 243 000 | 6 720 | 2,8 % |
| 2022/23 | 242 | 31 % | 242 000 | -28 940 | -12 % |
| 2023/24 | 244 | 26,6 % | 244 000 | -40 890 | -16,8 % |
| 2024/25 | 240 | 30 % | 240 000 | -21 490 | -9 % |
| 2025/26 | 160 | 28,1 % | 160 000 | 6 740 | 4,2 % |
| 2026/27 | 8 | 37,5 % | 8 000 | -1 500 | -18,8 % |
Поменять лигу, сезоны, коридор коэффициентов и размер ставки можно в лаборатории.