Двойной шанс X2 в Ла Лига
Ставка на двойной шанс X2 во всех матчах лиги Ла Лига с сезона 2005/06 по 2025/26. Всего 7 962 ставки при среднем коэффициенте 2.03.
По коридорам коэффициентов
| Коэффициент | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 2451 | 74,9 % | 2 451 000 | -107 780 | -4,4 % |
| 1.50-2.50 | 4187 | 50,7 % | 4 187 000 | -366 520 | -8,8 % |
| 2.50-5.00 | 1065 | 23,2 % | 1 065 000 | -309 540 | -29,1 % |
| 5.00-20.00 | 259 | 11,6 % | 259 000 | -66 680 | -25,7 % |
По сезонам
| Сезон | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 380 | 57,4 % | 380 000 | -22 270 | -5,9 % |
| 2006/07 | 379 | 54,6 % | 379 000 | -38 120 | -10,1 % |
| 2007/08 | 380 | 52,1 % | 380 000 | -59 320 | -15,6 % |
| 2008/09 | 380 | 51,6 % | 380 000 | -57 800 | -15,2 % |
| 2009/10 | 380 | 48,9 % | 380 000 | -76 480 | -20,1 % |
| 2010/11 | 378 | 47,9 % | 378 000 | -69 880 | -18,5 % |
| 2011/12 | 375 | 49,9 % | 375 000 | -55 430 | -14,8 % |
| 2012/13 | 380 | 50,3 % | 380 000 | -60 310 | -15,9 % |
| 2013/14 | 379 | 53 % | 379 000 | -33 850 | -8,9 % |
| 2014/15 | 376 | 54,5 % | 376 000 | -32 170 | -8,6 % |
| 2015/16 | 377 | 51,5 % | 377 000 | -48 510 | -12,9 % |
| 2016/17 | 378 | 52,1 % | 378 000 | -33 210 | -8,8 % |
| 2017/18 | 380 | 52,9 % | 380 000 | -18 460 | -4,9 % |
| 2018/19 | 380 | 55,8 % | 380 000 | -5 290 | -1,4 % |
| 2019/20 | 380 | 54,2 % | 380 000 | -34 480 | -9,1 % |
| 2020/21 | 380 | 58,4 % | 380 000 | -17 340 | -4,6 % |
| 2021/22 | 380 | 56,6 % | 380 000 | -14 310 | -3,8 % |
| 2022/23 | 380 | 52,1 % | 380 000 | -43 690 | -11,5 % |
| 2023/24 | 380 | 56,1 % | 380 000 | -29 000 | -7,6 % |
| 2024/25 | 380 | 55,5 % | 380 000 | -30 650 | -8,1 % |
| 2025/26 | 380 | 51,1 % | 380 000 | -69 950 | -18,4 % |
Поменять лигу, сезоны, коридор коэффициентов и размер ставки можно в лаборатории.