Двойной шанс 1X в Бундеслига
Ставка на двойной шанс 1X во всех матчах лиги Бундеслига с сезона 2005/06 по 2025/26. Всего 6 294 ставки при среднем коэффициенте 1.47.
По коридорам коэффициентов
| Коэффициент | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01-1.50 | 4479 | 76,8 % | 4 479 000 | -250 430 | -5,6 % |
| 1.50-2.50 | 1511 | 54,4 % | 1 511 000 | -67 920 | -4,5 % |
| 2.50-5.00 | 287 | 28,9 % | 287 000 | -34 960 | -12,2 % |
| 5.00-20.00 | 17 | 29,4 % | 17 000 | 10 070 | 59,2 % |
По сезонам
| Сезон | Ставок | Винрейт | Оборот | Прибыль | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 295 | 73,6 % | 295 000 | -21 400 | -7,3 % |
| 2006/07 | 296 | 68,9 % | 296 000 | -35 310 | -11,9 % |
| 2007/08 | 298 | 71,5 % | 298 000 | -22 300 | -7,5 % |
| 2008/09 | 303 | 71,9 % | 303 000 | -18 700 | -6,2 % |
| 2009/10 | 300 | 68,3 % | 300 000 | -24 840 | -8,3 % |
| 2010/11 | 305 | 66,6 % | 305 000 | -31 220 | -10,2 % |
| 2011/12 | 300 | 70,7 % | 300 000 | -15 620 | -5,2 % |
| 2012/13 | 301 | 67,4 % | 301 000 | -30 890 | -10,3 % |
| 2013/14 | 294 | 67 % | 294 000 | -25 930 | -8,8 % |
| 2014/15 | 299 | 73,6 % | 299 000 | 9 310 | 3,1 % |
| 2015/16 | 291 | 66 % | 291 000 | -20 480 | -7 % |
| 2016/17 | 297 | 72,4 % | 297 000 | 4 850 | 1,6 % |
| 2017/18 | 302 | 72,2 % | 302 000 | -5 210 | -1,7 % |
| 2018/19 | 299 | 68,2 % | 299 000 | -12 310 | -4,1 % |
| 2019/20 | 299 | 61,9 % | 299 000 | -42 260 | -14,1 % |
| 2020/21 | 303 | 68,3 % | 303 000 | 520 | 0,2 % |
| 2021/22 | 303 | 70,3 % | 303 000 | 9 620 | 3,2 % |
| 2022/23 | 306 | 71,9 % | 306 000 | 5 250 | 1,7 % |
| 2023/24 | 301 | 70,1 % | 301 000 | -8 090 | -2,7 % |
| 2024/25 | 302 | 63,2 % | 302 000 | -36 290 | -12 % |
| 2025/26 | 300 | 68 % | 300 000 | -21 940 | -7,3 % |
Поменять лигу, сезоны, коридор коэффициентов и размер ставки можно в лаборатории.